|
No. |
Tên đơn vị hành chính/ Name of the administrative divisions | Số nhân khẩu/ Population | Tổng diện tích tự nhiên (Km2)/ Total area |
Mật độ dân số (người/km2)/ |
|
| TỈNH BÌNH PHƯỚC |
997,766 |
6.876,76 |
145 |
||
|
1 |
THỊ XÃ PHƯỚC LONG |
54,160 |
119,38 |
454 |
|
|
2 |
THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI |
109,125 |
167,32 |
652 |
|
|
3 |
THỊ XÃ BÌNH LONG |
57,777 |
126,17458 |
458 |
|
|
4 |
HUYỆN BÙ GIA MẬP |
85,277 |
1.064,28 |
80 |
|
|
5 |
HUYỆN LỘC NINH |
114,674 |
853,29 |
151 |
|
|
6 |
HUYỆN BÙ ĐỐP |
57,489 |
380,51 |
151 |
|
|
7 |
HUYỆN HỚN QUẢN |
99,124 |
664,13 |
149 |
|
|
8 |
HUYỆN ĐỒNG PHÚ |
96,780 |
936,24 |
103 |
|
|
9 |
HUYỆN BÙ ĐĂNG |
140,512 |
1.501,19 |
94 |
|
|
10 |
HUYỆN CHƠN THÀNH |
91,116 |
389,59 |
234 |
|
|
11 |
HUYỆN PHÚ RIỀNG |
91,732 |
674,66 |
136 |
”Theo “DANH MỤC NIÊN GIÁM TỈNH BÌNH PHƯỚC
( Tính đến 31/12/2019)[:en]
In accordance with the statistic table in List of administrative divisions as of 31 December 2012,Population of Binh Phuoc province is of more than 922,889 people, among those 640,000 people are at working age, with abundant labor force with the majority of young, active and hardworking labors, the demands for labor of the enterprises and investors shall be perfectly fulfilled.
| No. | Tên đơn vị hành chính Name of the administrative divisions | Số nhân khẩu Population | Tổng diện tích tự nhiên (Km2) Total area | Mật độ dân số (người/km2) Density(Pop. Per km2) |
|
| TỈNH BÌNH PHƯỚC | 922.889 | 6.871.54 | 134 | ||
| 1 | THỊ XÃ PHƯỚC LONG | 48.251 | 118.84 | 406 | |
| 2 | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI | 89.247 | 167.70 | 532 | |
| 3 | THỊ XÃ BÌNH LONG | 58.719 | 126.29 | 465 | |
| 4 | HUYỆN BÙ GIA MẬP | 163.237 | 1.736.12 | 94 | |
| 5 | HUYỆN LỘC NINH | 113.563 | 853.95 | 133 | |
| 6 | HUYỆN BÙ ĐỐP | 53.600 | 376.49 | 142 | |
| 7 | HUYỆN HỚN QUẢN | 97.268 | 664.37 | 146 | |
| 8 | HUYỆN ĐỒNG PHÚ | 88.857 | 936.22 | 95 | |
| 9 | HUYỆN BÙ ĐĂNG | 139.662 | 1.501.72 | 93 | |
| 10 | HUYỆN CHƠN THÀNH | 70.485 | 389.84 | 181 |
Theo “DANH MỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC
( Tính đến 31/12/2012)
List of administrative divisions as of 31 December 2012
[:ja]ビン・フォック省の総人口はおよそ92万2,889人です、その内の64万人以上が就労年齢に達し(ビン・フォック省の人口構造はゴールデン時期)、地域産業開発や経済改革に必要な人材が豊富にあります。(In accordance with the statistic table in List of administrative divisions as of 31 December 2012)
| No. | Tên đơn vị hành chínhName of the administrative divisions | Số nhân khẩuPopulation | Tổng diện tích tự nhiên (Km2) Total area | Mật độ dân số (người/km2) Density (Pop. Per km2) |
|
| TỈNH BÌNH PHƯỚC | 922.889 | 6.871.54 | 134 | ||
| 1 | THỊ XÃ PHƯỚC LONG | 48.251 | 118.84 | 406 | |
| 2 | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI | 89.247 | 167.70 | 532 | |
| 3 | THỊ XÃ BÌNH LONG | 58.719 | 126.29 | 465 | |
| 4 | HUYỆN BÙ GIA MẬP | 163.237 | 1.736.12 | 94 | |
| 5 | HUYỆN LỘC NINH | 113.563 | 853.95 | 133 | |
| 6 | HUYỆN BÙ ĐỐP | 53.600 | 376.49 | 142 | |
| 7 | HUYỆN HỚN QUẢN | 97.268 | 664.37 | 146 | |
| 8 | HUYỆN ĐỒNG PHÚ | 88.857 | 936.22 | 95 | |
| 9 | HUYỆN BÙ ĐĂNG | 139.662 | 1.501.72 | 93 | |
| 10 | HUYỆN CHƠN THÀNH | 70.485 | 389.84 | 181 |
Theo “DANH MỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC
( Tính đến 31/12/2012)
List of administrative divisions as of 31 December 2012”
[:zh]ビン・フォック省の総人口はおよそ92万2,889人です、その内の64万人以上が就労年齢に達し(ビン・フォック省の人口構造はゴールデン時期)、地域産業開発や経済改革に必要な人材が豊富にあります。(In accordance with the statistic table in List of administrative divisions as of 31 December 2012)| No. | Tên đơn vị hành chínhName of the administrative divisions | Số nhân khẩuPopulation | Tổng diện tích tự nhiên (Km2) Total area | Mật độ dân số (người/km2) Density (Pop. Per km2) |
|
| TỈNH BÌNH PHƯỚC | 922.889 | 6.871.54 | 134 | ||
| 1 | THỊ XÃ PHƯỚC LONG | 48.251 | 118.84 | 406 | |
| 2 | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI | 89.247 | 167.70 | 532 | |
| 3 | THỊ XÃ BÌNH LONG | 58.719 | 126.29 | 465 | |
| 4 | HUYỆN BÙ GIA MẬP | 163.237 | 1.736.12 | 94 | |
| 5 | HUYỆN LỘC NINH | 113.563 | 853.95 | 133 | |
| 6 | HUYỆN BÙ ĐỐP | 53.600 | 376.49 | 142 | |
| 7 | HUYỆN HỚN QUẢN | 97.268 | 664.37 | 146 | |
| 8 | HUYỆN ĐỒNG PHÚ | 88.857 | 936.22 | 95 | |
| 9 | HUYỆN BÙ ĐĂNG | 139.662 | 1.501.72 | 93 | |
| 10 | HUYỆN CHƠN THÀNH | 70.485 | 389.84 | 181 |
Theo “DANH MỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC
( Tính đến 31/12/2012)
List of administrative divisions as of 31 December 2012”
[:kr]2012년 12월 31일의 행정구획의 통계표에 따르면,빈푹성의922,889명이넘고 있으며, 그 중 640,000명 정도가 노동연령대의 사람들로 산업발전과 지역의 경제구조 전환 전략을 위해 풍부한 노동력을 제공합니다. 이들의 대부분은 근면하고 활기차기업과 투자자들의 수요에 완벽하게 만족할만한 인적 자원이 될 것입니다.| No. | Tên đơn vị hành chínhName of the administrative divisions
구분 |
Số nhân khẩuPopulation
인구 |
Tổng diện tích tự nhiên (Km2) Total area
면적 |
Mật độ dân số (người/km2) Density (Pop. Perkm2) 인구밀도 |
|
| TỈNH BÌNH PHƯỚC | 922.889 | 6.871.54 | 134 | ||
| 1 | THỊ XÃ PHƯỚC LONG | 48.251 | 118.84 | 406 | |
| 2 | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI | 89.247 | 167.70 | 532 | |
| 3 | THỊ XÃ BÌNH LONG | 58.719 | 126.29 | 465 | |
| 4 | HUYỆN BÙ GIA MẬP | 163.237 | 1.736.12 | 94 | |
| 5 | HUYỆN LỘC NINH | 113.563 | 853.95 | 133 | |
| 6 | HUYỆN BÙ ĐỐP | 53.600 | 376.49 | 142 | |
| 7 | HUYỆN HỚN QUẢN | 97.268 | 664.37 | 146 | |
| 8 | HUYỆN ĐỒNG PHÚ | 88.857 | 936.22 | 95 | |
| 9 | HUYỆN BÙ ĐĂNG | 139.662 | 1.501.72 | 93 | |
| 10 | HUYỆN CHƠN THÀNH | 70.485 | 389.84 | 181 |
Theo “DANH MỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC
( Tính đến 31/12/2012)
List of administrative divisions as of 31 December 2012”
[:]